Kotla Chungi, Firozabad, Uttar Pradesh
View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 130 ML Punjani Glass Jar, 200 ML AT Round Glass Jar, 30 ML Round Glass Jar, 300 ML AT Round Glass Jar, 400 ML Foodcor Glass Jar and 600 ML Round Glass Jar from Firozabad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 130 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 53 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 99 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 200 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | Lug Type |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 30 ML |
| Shape | Round |
| Cap Type | Screw Type |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 300 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | Lug Type |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 400 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 63 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Height | 130 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 600 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | Lug Type |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.