Kotla Chungi, Firozabad, Uttar Pradesh
View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 100 ML Salsa Glass Jar, 1000 ML Salsa Glass Jar, 200 ML Salsa Glass Jar, 225 ML Salsa Glass Jar, 300 ML Salsa Glass Jar, 350 ML Salsa Gijaro Glass Jar, 350 ML Salsa Glass Jar, 41 ML Salsa Glass Jar, 550 ML Salsa Glass Jar, 770 ML Salsa Glass Jar and 780 ML Salsa Glass Jar from Firozabad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 100 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 53 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 70 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 1000 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 82 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 179 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 200 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 63 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 80 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 225 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 82 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 58 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 300 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 82 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 78 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 350 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 82 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 82 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 350 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 82 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 78 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Cap Material | Metal |
| Shape | Round |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Capacity | 41 ML |
| Cap Type | 43 MM Lug Cap |
| Country of Origin | Made In India |
| Height | 49 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 550 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | Lug Type |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 770 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 82 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 138 MM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 780 ML |
| Shape | Round |
| Cap Material | Metal |
| Cap Type | 82 MM Lug Cap |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Food Storage |
| Microwave Safe | Non-Microwave Safe |
| Country of Origin | India |
| Height | 165 MM |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.